Tilastot
Joukkuetilastoja:
| Kilpailu | O | V | T | H | TM | Pä | +/- | P | TM/O | Pä /O |
P /O |
| 6. Div. | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 9 | 40 | 41 | 3,06 | 0,56 | 2,56 |
| Suomen Cup | 3 | 2 | x | 1 | 4 | 3 | 2 | x | 1,33 | 1,00 | x |
| Uusimaa Cup | 4 | 3 | x | 1 | 14 | 7 | 7 | x | 3,5 | 2,33 | x |
| Yhteensä | 23 | 18 | 2 | 3 | 67 | 19 | 51 | x | 2,91 | 0,83 | x |
Päivitetty (Lopulliset tilastot)
Pelaajatilastoja:
| Nimi | O (6) |
M (6) |
O(C) */** |
M(C) */** |
O yht |
M yht |
MotM |
| 3. Ville Borgström | 14 | - | 2 / 2 | - / - | 18 | - | - |
| 5. Jani Uhrman | 14 | - | 2 / 4 | - / - | 20 | - | - |
| 6. Jarkko Valta | 13 | - | 3 / 3 | - / - | 19 | - | 3 |
| 7. Teemu Salo | 8 | 5 | - / 2 | - / 1 | 10 | 6 | 4 |
| 9. Jukka Koistinen | 12 | 4 | 3 / 4 | - / 1 | 19 | 5 | 1 |
| 10. Jouni Laitinen | 14 | 2 | 3 / 3 | - / 2 | 20 | 4 | 3 |
| 11. Tero Vuori | 14 | 7 | 2 / 3 | - / 1 | 19 | 8 | 1 |
| 14. Nico Polvinen | 6 | 1 | 3 / - | 1 / - | 9 | 2 | - |
| 15. Teemu Leikas | 8 | - | 1 / 2 | - / - | 11 | - | - |
| 16. Tero Falk | 11 | 5 | 2 / 3 | 1 / 2 | 16 | 8 | - |
| 17. Timo Säilä | 8 | 1 | 3 / 1 | - / - | 12 | 1 | - |
| 18. Ilkka Jokela | 9 | 1 | 3 / 2 | - / 3 | 14 | 4 | 1 |
| 21. Tuukka Juutilainen | 10 | 1 | - / 3 | - / - | 13 | 1 | 1 |
| 22. Aaro Paunonen | 10 | - | 2 / 2 | - / - | 14 | - | - |
| 25. Jouni Suojanen | 6 | - | 2 / 2 | 1 / - | 10 | 1 | - |
| 26. Petri Vuori | 13 | 2 | 2 / 3 | - / 1 | 18 | 3 | 2 |
| 27. Petteri Tynninen | 12 | 8 | 2 / 3 | - / 1 | 17 | 9 | 2 |
| 28. Arto Nevalainen | 8 | - | 3 / 4 | - / 1 | 15 | 1 | - |
| 29. Ossi Alastalo | 12 | - | 2 / 3 | - / - | 17 | - | - |
| 30. Antti Hämäläinen | 13 | 5 | 3 / 3 | 1 / - | 19 | 6 | - |
| 31. Aleksei Ivanov | 13 | 4 | 2 / 2 | - / 1 | 17 | 5 | - |
| xx. Niko Makkonen | 4 | - | - / 3 | - / - | 7 | - | - |
| 2. Antti Salo | - | - | - / - | - / - | - | - | - |
| Yhteensä | X | 46 | X | 4 / 14 | X | 64 | X |
| Maalivahdit | O (6) |
P (6) |
O(C) */** |
P(C) */** |
O yht |
P yht |
MotM |
| 1. Olli Halinen (MV) | 2 | - | 1 / 2 | - / 2 | 5 | 2 | 1 |
| 34. Anssi Torikka (MV) | 6 | 8 | 2 / 2 | 3 / 5 | 10 | 16 | 2 |
| 37. Niko Makkonen (MV) | 7 | 1 | - / - | - / - | 7 | 1 | - |
| Yhteensä | X | 9 | X | 3 / 7 | X | 19 | X |
Ottelut+maalit 6.div - ottelut+maalit Cup- ottelut+maalit yhteensä - Ottelun Läpäri (Man of the Match)
*Suomen Cup **Uusimaa Cup
Maalivahdeilla P=päästetyt
Päivitetty (Lopulliset tilastot)
Harjoitusottelut:
| Nimi | O (h) |
M (h) |
| 1. Olli Halinen (MV) | - | - |
| 3. Ville Borgström | 4 | - |
| 5. Jani Uhrman | 5 | - |
| 6. Jarkko Valta | 3 | 2 |
| 9. Jukka Koistinen | 5 | 1 |
| 10. Jouni Laitinen | 4 | - |
| 11. Tero Vuori | 5 | 2 |
| 14. Nico Polvinen | 4 | - |
| 15. Teemu Leikas | 4 | - |
| 16. Tero Falk | 3 | 1 |
| 17. Timo Säilä | 4 | 1 |
| 18. Ilkka Jokela | 2 | - |
| 22. Aaro Paunonen | 3 | - |
| 25. Jouni Suojanen | 3 | - |
| 26. Petri Vuori | 2 | 1 |
| 27. Petteri Tynninen | 2 | - |
| 28. Arto Nevalainen | 1 | - |
| 29. Ossi Alastalo | 3 | - |
| 30. Antti Hämäläinen | 4 | 2 |
| 31. Aleksei Ivanov | 4 | 2 |
| 34. Anssi Torikka (MV) | - | - |
| 37. Niko Makkonen (MV) | 5 | - |
| 2. Antti Salo | 4 | 2 |
| x. Teemu Salo | 1 | - |
| x. Kari Koistinen (MV) | 3 | - |
| x. Kristian Koivusaari | 1 | - |




