Tilastot
Joukkuetilastoja:
| Kilpailu | O | V | T | H | TM | Pä | +/- | P | TM/O | Pä /O |
P /O |
| 5. Div. | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 21 | 2,88 | 1,33 | 2,33 |
| Suomen Cup | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 2,00 | 2,00 | x |
| Uusimaa Cup | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 2,00 | 1,00 | x |
| Yhteensä | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | x | 2,72 | 1,36 | x |
Päivitetty 23.6.2010
Pelaajatilastoja:
| Nimi | O (5) |
M (5) |
O(C) */** |
M(C) */** |
O yht |
M yht |
MotM |
| 3. Lari Nyman | 8 | - | 1 / - | - / - | 9 | - | 2 |
| 5. Jani Uhrman | 4 | - | 1 / - | - / - | 5 | - | - |
| 6. Jarkko Valta | 7 | 4 | 2 / - | - / - | 9 | 4 | 5 |
| 7. Teemu Salo | 7 | 5 | 2 / - | - / - | 9 | 5 | 1 |
| 8. Toni Löyttynen | 5 | 1 | -/- | -/- | 5 | 1 | - |
| 9. Jukka Koistinen | 8 | 2 | 1 / - | - / - | 9 | 2 | - |
| 10. Jouni Laitinen | 3 | 1 | 1 / - | - / - | 4 | 1 | - |
| 11. Tero Vuori | 9 | 6 | 2 / - | 2 / - | 11 | 8 | 1 |
| 14. Nico Polvinen | 7 | 3 | 2 / - | - / - | 9 | 3 | 1 |
| 15. Teemu Leikas | 4 | - | 1 / - | - / - | 5 | - | - |
| 16. Tero Falk | 6 | 2 | 2 / - | - / - | 8 | 2 | - |
| 17. Timo Säilä | 7 | 1 | 2 / - | - / - | 9 | 1 | - |
| 18. Ilkka Jokela | - | - | - / - | - / - | - | - | - |
| 19. Niko Makkonen | 9 | - | 1 / - | - / - | 10 | - | - |
| 21. Tuukka Juutilainen | 2 | - | 1 / - | - / - | 3 | - | - |
| 22. Aaro Paunonen | - | - | - / - | - / - | - | - | - |
| 26. Petri Vuori | 8 | - | 2 / - | - / - | 10 | - | - |
| 27. Petteri Tynninen | 1 | - | 1 / - | 2 / - | 2 | 2 | - |
| 28. Arto Nevalainen | 7 | - | 2 / - | - / - | 9 | - | - |
| 29. Ossi Alastalo | 8 | - | 1 / - | - / - | 9 | - | - |
| 30. Antti Hämäläinen | 7 | - | 2 / - | - / - | 9 | - | - |
| 31. Aleksei Ivanov | 9 | - | -/ - | - / - | 9 | - | - |
| xx. Anssi Torikka | 1 | - | -/- | -/- | 1 | - | - |
| xx. Oma Maali | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Yhteensä | X | 26 | X | 4 / - | X | 30 | X |
| Maalivahdit | O (5) |
P (5) |
O(C) */** |
P(C) */** |
O yht |
P yht |
MotM |
| 1. Ville Jokela (MV) | 9 | 12 | - / - | - / - | 9 | 12 | 1 |
| 34. Anssi Torikka (MV) | - | - | 2 / - | 3 / - | 2 | 3 | - |
| 37. Niko Makkonen (MV) | - | - | - / - | - / - | - | - | - |
| Yhteensä | X | 12 | X | 3 / - | X | 15 | X |





